Costa Luminosa
Este crucero sirve para dar LUMINOSIDAD a las vacaciones; hay una cubierta de la piscina con un techo retráctil de cristal y pantalla gigante y tiene 3 piscinas principales y 4 zonas de hidromasaje. Para quien ama la vida nocturna está el Altair Disco y el Casino Vega y para quien ama el deporte hay una pista de patinaje sobre ruedas. Hay una exposición de arte y una biblioteca para los amantes de la cultura.
7 dias a bordo del Costa Luminosa desde Trieste (Italia)
| 03/11/2019 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 379€ |
| Interior Classic | 459€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 489€ |
| Interior Premium | 529€ |
| Vista Al Mar Classic | 569€ |
| Vista Al Mar Premium | 639€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 679€ |
| Balcón Classic | 759€ |
| Balcón Premium | 819€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 909€ |
6 dias a bordo del Costa Luminosa desde Bari (Italia)
| 08/11/2019 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 409€ |
| Interior Classic | 459€ |
| Interior Premium | 509€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 519€ |
| Vista Al Mar Classic | 569€ |
| Vista Al Mar Premium | 619€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 629€ |
| Samsara Interior | 659€ |
| Balcón Classic | 679€ |
| Balcón Premium | 729€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 779€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 869€ |
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Venecia (Italia)
| 26/10/2019 | 02/11/2019 | |
|---|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 599€ | 419€ |
| Interior Classic | 699€ | 519€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 729€ | 569€ |
| Interior Premium | 779€ | 599€ |
| Vista Al Mar Classic | 829€ | 669€ |
| Vista Al Mar Premium | 909€ | 749€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 949€ | 789€ |
| Samsara Interior | - | 799€ |
| Balcón Classic | 1049€ | 889€ |
| Balcón Premium | 1119€ | 959€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1219€ | 1059€ |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 1319€ | 1159€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1559€ | 1399€ |
| Samsara Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1759€ | 1599€ |
| Panorama Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1809€ | 1649€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1959€ | 1799€ |
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Bari (Italia)
| 28/10/2018 | 18/11/2018 | |
|---|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 439€ | - |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 569€ | 509€ |
| Vista Al Mar Classic | - | 609€ |
| Vista Al Mar Premium | - | 689€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 789€ | 759€ |
| Balcón Classic | 889€ | 859€ |
| Balcón Premium | 949€ | 919€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1119€ | 1019€ |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 1149€ | - |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | - | 1359€ |
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Bari (Italia)
| 25/10/2019 | 01/11/2019 | |
|---|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 599€ | 439€ |
| Interior Classic | 699€ | 539€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 729€ | 569€ |
| Interior Premium | 779€ | 619€ |
| Vista Al Mar Classic | 829€ | 669€ |
| Vista Al Mar Premium | 909€ | 749€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 949€ | 789€ |
| Samsara Interior | 979€ | 819€ |
| Balcón Classic | 1049€ | 889€ |
| Balcón Premium | 1119€ | 959€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1219€ | 1059€ |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 1319€ | 1159€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1559€ | 1399€ |
| Panorama Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1809€ | 1649€ |
6 dias a bordo del Costa Luminosa desde Venecia (Italia)
| 09/11/2019 | |
|---|---|
| Interior Classic | 459€ |
| Interior Premium | 509€ |
| Vista Al Mar Classic | 569€ |
| Vista Al Mar Premium | 619€ |
| Samsara Interior | 659€ |
| Balcón Classic | 679€ |
| Balcón Premium | 729€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 779€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 869€ |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 879€ |
| Panorama Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1019€ |
| Samsara Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1019€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1119€ |
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Bari (Italia)
| 25/11/2018 | 02/12/2018 | 09/12/2018 | 16/12/2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 469€ | 469€ | 469€ | - |
| Interior Classic | 569€ | 569€ | 569€ | - |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 599€ | 599€ | 599€ | 599€ |
| Interior Premium | 649€ | 649€ | 649€ | - |
| Vista Al Mar Classic | 699€ | 699€ | 699€ | 699€ |
| Vista Al Mar Premium | 779€ | 779€ | 779€ | 779€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 829€ | 829€ | 829€ | 829€ |
| Balcón Classic | 929€ | 929€ | 929€ | 929€ |
| Balcón Premium | 1009€ | 1009€ | 1009€ | 1009€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1159€ | 1159€ | 1159€ | 1159€ |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 1209€ | 1209€ | 1209€ | 1209€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1499€ | 1499€ | 1499€ | 1499€ |
| Samsara Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1699€ | - | - | 1699€ |
| Panorama Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1749€ | - | - | - |
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Venecia (Italia)
| 01/12/2018 | 08/12/2018 | 15/12/2018 | 22/12/2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 499€ | 499€ | 499€ | 869€ |
| Interior Classic | 749€ | 749€ | 709€ | 969€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 549€ | 529€ | 529€ | - |
| Interior Premium | 829€ | 829€ | 789€ | - |
| Vista Al Mar Classic | 849€ | 849€ | 799€ | - |
| Vista Al Mar Premium | 909€ | 879€ | 859€ | - |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | - | 1549€ | 1549€ | - |
| Balcon Tarifa Sprint | 599€ | 579€ | 579€ | 1229€ |
| Balcón Classic | 919€ | 849€ | 869€ | 1329€ |
| Balcón Premium | 989€ | 899€ | 929€ | 1409€ |
| Samsara Suite Con Balcón Sobre El Mar | - | 1849€ | 1749€ | - |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 1189€ | 1099€ | 1129€ | 1609€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1209€ | 1209€ | 1209€ | 1659€ |
| Panorama Suite Con Balcón Sobre El Mar | - | 1799€ | 1799€ | 2349€ |
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Venecia (Italia)
| 24/11/2018 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 529€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 579€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 629€ |
| Interior Classic | 759€ |
| Interior Premium | 839€ |
| Vista Al Mar Classic | 849€ |
| Vista Al Mar Premium | 929€ |
| Balcón Classic | 939€ |
| Balcón Premium | 1019€ |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 1219€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1239€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1579€ |
| Samsara Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1779€ |
| Panorama Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1829€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1979€ |
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Venecia (Italia)
| 17/11/2018 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 549€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 629€ |
| Interior Classic | 699€ |
| Interior Premium | 779€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 799€ |
| Vista Al Mar Classic | 809€ |
| Vista Al Mar Premium | 889€ |
| Balcón Classic | 1079€ |
| Balcón Premium | 1119€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1229€ |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 1319€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1559€ |
| Panorama Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1809€ |
7 dias a bordo del Costa Luminosa desde Venecia (Italia)
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Venecia (Italia)
| 27/04/2019 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 649€ |
| Interior Classic | 749€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 779€ |
| Interior Premium | 829€ |
| Vista Al Mar Classic | 879€ |
| Vista Al Mar Premium | 959€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 999€ |
| Samsara Interior | 1029€ |
| Balcón Classic | 1099€ |
| Balcón Premium | 1169€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1269€ |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 1369€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1609€ |
| Samsara Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1809€ |
| Panorama Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1859€ |
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Venecia (Italia)
| 10/11/2018 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 649€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 799€ |
| Interior Classic | 839€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 879€ |
| Interior Premium | 919€ |
| Vista Al Mar Classic | 959€ |
| Vista Al Mar Premium | 1039€ |
| Balcón Classic | 1189€ |
| Balcón Premium | 1229€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1329€ |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 1429€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1639€ |
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Trieste (Italia)
| 27/10/2019 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 669€ |
| Interior Classic | 769€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 799€ |
| Interior Premium | 849€ |
| Vista Al Mar Classic | 899€ |
| Vista Al Mar Premium | 979€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 1019€ |
| Balcón Classic | 1119€ |
| Balcón Premium | 1189€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1289€ |
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Bari (Italia)
| 11/10/2019 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 679€ |
| Interior Classic | 779€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 809€ |
| Interior Premium | 859€ |
| Vista Al Mar Classic | 909€ |
| Vista Al Mar Premium | 989€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 1029€ |
| Samsara Interior | 1059€ |
| Balcón Classic | 1129€ |
| Balcón Premium | 1199€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1299€ |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 1399€ |
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Venecia (Italia)
| 12/10/2019 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 679€ |
| Interior Classic | 779€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 809€ |
| Interior Premium | 859€ |
| Vista Al Mar Classic | 909€ |
| Vista Al Mar Premium | 989€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 1029€ |
| Samsara Interior | 1059€ |
| Balcón Classic | 1129€ |
| Balcón Premium | 1199€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1299€ |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 1399€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1639€ |
| Samsara Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1839€ |
| Panorama Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1889€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | 2039€ |
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Bari (Italia)
| 18/10/2019 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 679€ |
| Interior Classic | 779€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 809€ |
| Interior Premium | 859€ |
| Vista Al Mar Classic | 909€ |
| Vista Al Mar Premium | 989€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 1029€ |
| Samsara Interior | 1059€ |
| Balcón Classic | 1129€ |
| Balcón Premium | 1199€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1299€ |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 1399€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1639€ |
| Panorama Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1889€ |
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Venecia (Italia)
| 19/10/2019 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 679€ |
| Interior Classic | 779€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 809€ |
| Interior Premium | 859€ |
| Vista Al Mar Classic | 909€ |
| Vista Al Mar Premium | 989€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 1029€ |
| Samsara Interior | 1059€ |
| Balcón Classic | 1129€ |
| Balcón Premium | 1199€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1299€ |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 1399€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1639€ |
| Samsara Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1839€ |
| Panorama Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1889€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | 2039€ |
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Bari (Italia)
| 11/11/2018 | |
|---|---|
| Vista Al Mar Premium | 689€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 759€ |
| Balcón Classic | 859€ |
| Balcón Premium | 919€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1019€ |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 1119€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1359€ |
| Samsara Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1559€ |
| Panorama Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1609€ |
8 dias a bordo del Costa Luminosa desde Bari (Italia)
| 10/05/2019 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 689€ |
| Interior Classic | 789€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 819€ |
| Interior Premium | 869€ |
| Vista Al Mar Classic | 919€ |
| Vista Al Mar Premium | 999€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 1039€ |
| Samsara Interior | 1069€ |
| Balcón Classic | 1139€ |
| Balcón Premium | 1209€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1309€ |
| Samsara Con Balcón Sobre El Mar | 1409€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1649€ |
| Panorama Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1899€ |