Costa Fortuna
En este crucero hay 4 restaurantes y uno es el restaurante Club y tiene 11 bares donde se puede tomar copa con amigos. Hay un área SPA y un campo polideportivo para todos los que aman el deporte. Entra en la Disco Vulcania 1927 y el Casino Neptunia 1932. Hay muchas áreas y actividades para los niños.
8 dias a bordo del Costa Fortuna desde Singapur (Singapur)
| 03/12/2019 | 17/12/2019 | 14/01/2020 | 28/01/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 399€ | 399€ | 599€ | 599€ |
| Interior Classic | 499€ | 499€ | 699€ | 699€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 529€ | 529€ | 729€ | 729€ |
| Interior Premium | 579€ | 579€ | 779€ | 779€ |
| Vista Al Mar Classic | 629€ | 629€ | 829€ | 829€ |
| Vista Al Mar Premium | 709€ | 709€ | 909€ | 909€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 709€ | 709€ | 909€ | 909€ |
| Balcón Classic | 809€ | 809€ | 1009€ | 1009€ |
| Balcón Premium | 889€ | 889€ | 1089€ | 1089€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 989€ | 989€ | 1189€ | 1189€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1289€ | 1289€ | 1489€ | 1489€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1689€ | 1689€ | 1889€ | 1889€ |
8 dias a bordo del Costa Fortuna desde Singapur (Singapur)
| 10/12/2019 | 21/01/2020 | 04/02/2020 | 18/02/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 399€ | 599€ | 599€ | 599€ |
| Interior Classic | 499€ | 699€ | 699€ | 699€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 529€ | 729€ | 729€ | 729€ |
| Interior Premium | 579€ | 779€ | 779€ | 779€ |
| Vista Al Mar Classic | 629€ | 829€ | 829€ | 829€ |
| Vista Al Mar Premium | 709€ | 909€ | 909€ | 909€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 709€ | 909€ | 909€ | 909€ |
| Balcón Classic | 809€ | 1009€ | 1009€ | 1009€ |
| Balcón Premium | 889€ | 1089€ | 1089€ | 1089€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 989€ | 1189€ | 1189€ | 1189€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1289€ | 1489€ | 1489€ | 1489€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | - | 1889€ | 1889€ | 1889€ |
4 dias a bordo del Costa Fortuna desde Barcelona (España)
| 28/03/2019 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 419€ |
| Interior Classic | 449€ |
| Interior Premium | 479€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 489€ |
| Vista Al Mar Classic | 519€ |
| Vista Al Mar Premium | 549€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 549€ |
| Balcón Classic | 579€ |
| Balcón Premium | 609€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 799€ |
9 dias a bordo del Costa Fortuna desde Singapur (Singapur)
| 06/01/2020 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 499€ |
| Interior Classic | 599€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 629€ |
| Interior Premium | 679€ |
| Vista Al Mar Classic | 729€ |
| Vista Al Mar Premium | 809€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 809€ |
| Balcón Classic | 909€ |
| Balcón Premium | 989€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1089€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1389€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1789€ |
8 dias a bordo del Costa Fortuna desde Singapur (Singapur)
| 16/12/2018 | 15/01/2019 | 29/01/2019 | 12/02/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 499€ | 1649€ | - | 999€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 599€ | 1799€ | - | 1149€ |
| Interior Classic | 599€ | 1799€ | 849€ | 1099€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 699€ | 1899€ | - | 1349€ |
| Vista Al Mar Classic | 699€ | 1949€ | 999€ | 1249€ |
| Interior Premium | 679€ | 1879€ | 929€ | 1179€ |
| Vista Al Mar Premium | 779€ | 2029€ | 1079€ | 1329€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1999€ | - | - | - |
| Balcón Classic | 799€ | 2049€ | 1199€ | 1449€ |
| Balcón Premium | 899€ | 2149€ | 1299€ | 1549€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1399€ | 2699€ | - | - |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1599€ | 2899€ | - | 2099€ |
8 dias a bordo del Costa Fortuna desde Singapur (Singapur)
| 08/01/2019 | 22/01/2019 | 05/02/2019 | 19/02/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 549€ | 679€ | 639€ | 639€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 649€ | 749€ | 749€ | 749€ |
| Interior Classic | 669€ | 789€ | 769€ | 769€ |
| Interior Premium | 699€ | 869€ | 839€ | 839€ |
| Vista Al Mar Classic | 769€ | 889€ | 859€ | 859€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 799€ | 899€ | 899€ | 899€ |
| Vista Al Mar Premium | 809€ | 929€ | 929€ | 929€ |
| Interior Classic Single | - | - | - | 940€ |
| Balcón Classic | 919€ | 999€ | 999€ | 999€ |
| Vista Al Mar Classic Single | - | - | - | 1057€ |
| Balcón Premium | 1019€ | 1099€ | 1099€ | 1099€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1449€ | 1449€ | 1449€ | - |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1649€ | 1649€ | 1649€ | 1699€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | - | 2049€ | 2049€ | - |
8 dias a bordo del Costa Fortuna desde Valencia (España)
| 01/04/2019 | 08/04/2019 | 15/04/2019 | 22/04/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior Classic | 649€ | 679€ | 849€ | 849€ |
| Interior Tarifa Sprint | 549€ | 579€ | 749€ | 749€ |
| Interior Premium | 729€ | 759€ | 929€ | 929€ |
| Vista Al Mar Classic | 769€ | 819€ | 979€ | 969€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 669€ | 719€ | 879€ | 869€ |
| Vista Al Mar Premium | 849€ | 899€ | 1059€ | 1049€ |
| Balcón Classic | 979€ | 1019€ | 1179€ | 1149€ |
| Balcón Premium | 1059€ | 1099€ | 1259€ | 1229€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 879€ | 919€ | 1079€ | 1049€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1499€ | 1539€ | 1699€ | 1669€ |
7 dias a bordo del Costa Fortuna desde Valencia (España)
8 dias a bordo del Costa Fortuna desde Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
| 12/01/2019 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 559€ |
| Interior Classic | 619€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 729€ |
| Vista Al Mar Classic | 789€ |
| Vista Al Mar Premium | 869€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 889€ |
| Balcón Classic | 1019€ |
| Balcón Premium | 1079€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1939€ |
8 dias a bordo del Costa Fortuna desde Barcelona (España)
| 31/03/2019 | 07/04/2019 | 14/04/2019 | 21/04/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 729€ | 799€ | 859€ | 729€ |
| Interior Classic | 829€ | 899€ | 959€ | 829€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 859€ | 899€ | 999€ | 859€ |
| Interior Premium | 909€ | 979€ | 1039€ | 909€ |
| Vista Al Mar Classic | 959€ | 999€ | 1099€ | 959€ |
| Vista Al Mar Premium | 1039€ | 1079€ | 1179€ | 1039€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 1059€ | 1099€ | 1199€ | 1059€ |
| Balcón Classic | 1159€ | 1199€ | 1299€ | 1159€ |
| Balcón Premium | 1239€ | 1279€ | 1379€ | 1239€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | - | 1399€ | 1509€ | 1419€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1729€ | 1739€ | - | 1809€ |
8 dias a bordo del Costa Fortuna desde Palma de Mallorca (España)
| 27/05/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 17/06/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 569€ | 619€ | 619€ | 709€ |
| Interior Classic | 669€ | 719€ | 719€ | 809€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 699€ | 749€ | 749€ | 839€ |
| Interior Premium | 749€ | 799€ | 799€ | 889€ |
| Vista Al Mar Classic | 799€ | 849€ | 849€ | 939€ |
| Vista Al Mar Premium | 879€ | 929€ | 929€ | 1019€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 909€ | 959€ | 959€ | 1049€ |
| Balcón Classic | 1009€ | 1059€ | 1059€ | 1149€ |
| Balcón Premium | - | 1139€ | 1139€ | 1229€ |
8 dias a bordo del Costa Fortuna desde Singapur (Singapur)
| 23/12/2018 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 599€ |
| Interior Classic | 719€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 799€ |
| Interior Premium | 849€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 899€ |
| Vista Al Mar Classic | 919€ |
| Vista Al Mar Premium | 999€ |
| Balcón Classic | 1019€ |
| Balcón Premium | 1119€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1599€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1799€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | 2199€ |
8 dias a bordo del Costa Fortuna desde Singapur (Singapur)
| 10/03/2020 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 599€ |
| Interior Classic | 699€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 729€ |
| Interior Premium | 779€ |
| Vista Al Mar Classic | 829€ |
| Vista Al Mar Premium | 909€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 909€ |
| Balcón Classic | 1009€ |
| Balcón Premium | 1089€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1189€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1489€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1889€ |
8 dias a bordo del Costa Fortuna desde Singapur (Singapur)
| 17/03/2020 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 599€ |
| Interior Classic | 699€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 729€ |
| Interior Premium | 779€ |
| Vista Al Mar Classic | 829€ |
| Vista Al Mar Premium | 909€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 909€ |
| Balcón Classic | 1009€ |
| Balcón Premium | 1089€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1189€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1489€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1889€ |
8 dias a bordo del Costa Fortuna desde Tarragona (España)
| 26/05/2019 | 02/06/2019 | 09/06/2019 | 16/06/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 699€ | 619€ | 689€ | 719€ |
| Interior Classic | 799€ | 719€ | 789€ | 819€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 799€ | 749€ | 799€ | 849€ |
| Interior Premium | 879€ | 799€ | 869€ | 899€ |
| Vista Al Mar Classic | 899€ | 849€ | 899€ | 949€ |
| Vista Al Mar Premium | 979€ | 929€ | 979€ | 1029€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 1009€ | 959€ | 1019€ | 1049€ |
| Balcón Classic | 1109€ | 1059€ | 1119€ | 1149€ |
| Balcón Premium | 1189€ | 1139€ | 1199€ | 1229€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1369€ | 1319€ | 1349€ | 1409€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1709€ | 1659€ | 1689€ | 1749€ |
14 dias a bordo del Costa Fortuna desde Singapur (Singapur)
| 17/12/2019 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 619€ |
| Interior Classic | 809€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 859€ |
| Interior Premium | 949€ |
| Vista Al Mar Classic | 1049€ |
| Vista Al Mar Premium | 1199€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 1199€ |
| Balcón Classic | 1379€ |
| Balcón Premium | 1529€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1719€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 2269€ |
8 dias a bordo del Costa Fortuna desde Valencia (España)
| 07/10/2019 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 619€ |
| Interior Classic | 719€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 749€ |
| Interior Premium | 799€ |
| Vista Al Mar Classic | 849€ |
| Vista Al Mar Premium | 929€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 959€ |
| Balcón Classic | 1059€ |
| Balcón Premium | 1139€ |
7 dias a bordo del Costa Fortuna desde Singapur (Singapur)
| 24/12/2019 | |
|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 649€ |
| Interior Classic | 749€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 779€ |
| Interior Premium | 829€ |
| Vista Al Mar Classic | 879€ |
| Vista Al Mar Premium | 959€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 959€ |
| Balcón Classic | 1059€ |
| Balcón Premium | 1139€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1239€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1539€ |
15 dias a bordo del Costa Fortuna desde Singapur (Singapur)
| 03/12/2019 | 14/01/2020 | 28/01/2020 | 11/02/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 649€ | 999€ | 999€ | 999€ |
| Interior Classic | 849€ | 1199€ | 1199€ | 1199€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 909€ | 1259€ | 1259€ | 1259€ |
| Interior Premium | 1009€ | 1359€ | 1359€ | 1359€ |
| Vista Al Mar Classic | 1109€ | 1459€ | 1459€ | 1459€ |
| Vista Al Mar Premium | 1269€ | 1619€ | 1619€ | 1619€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 1269€ | 1619€ | 1619€ | 1619€ |
| Balcón Classic | 1469€ | 1819€ | 1819€ | 1819€ |
| Balcón Premium | 1629€ | 1979€ | 1979€ | 1979€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1829€ | 2179€ | 2179€ | 2179€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | - | 2779€ | - | 2779€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | - | - | - | - |
15 dias a bordo del Costa Fortuna desde Singapur (Singapur)
| 10/12/2019 | 21/01/2020 | 04/02/2020 | 18/02/2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Interior Tarifa Sprint | 649€ | 999€ | 999€ | 999€ |
| Interior Classic | 849€ | 1199€ | 1199€ | 1199€ |
| Vista Al Mar Tarifa Sprint | 909€ | 1259€ | 1259€ | 1259€ |
| Interior Premium | 1009€ | 1359€ | 1359€ | 1359€ |
| Vista Al Mar Classic | 1109€ | 1459€ | 1459€ | 1459€ |
| Vista Al Mar Premium | 1269€ | 1619€ | 1619€ | 1619€ |
| Balcon Tarifa Sprint | 1269€ | 1619€ | 1619€ | 1619€ |
| Balcón Classic | 1469€ | 1819€ | 1819€ | 1819€ |
| Balcón Premium | 1629€ | 1979€ | 1979€ | 1979€ |
| Mini Suite Con Balcón Sobre El Mar | 1829€ | 2179€ | 2179€ | 2179€ |
| Suite Con Balcón Sobre El Mar | 2429€ | 2779€ | 2779€ | 2779€ |
| Gran Suite Con Balcón Sobre El Mar | - | - | - | 3479€ |